• Welcome to DEMEN4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: MG Live pada 2024-12-20 dari 5:30 PM sampai 2024-12-27 7:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, MG Live permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2025-01-01 10:36 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-12-07 dari 9:36 AM sampai 2026-01-01 12:29 AM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
3203 Sabtu, 21/12/2024 20:46 1 5 4 5
3202 Jumat, 20/12/2024 20:46 2 0 0 7
3201 Kamis, 19/12/2024 20:46 7 9 1 2
3200 Rabu, 18/12/2024 20:46 0 6 4 6
3199 Selasa, 17/12/2024 20:46 4 8 2 6
3198 Senin, 16/12/2024 20:46 1 2 2 1
3197 Minggu, 15/12/2024 20:46 2 6 3 4
3134 Sabtu, 21/12/2024 19:26 4 3 7 1
3133 Jumat, 20/12/2024 19:26 2 9 4 2
3132 Kamis, 19/12/2024 19:26 7 9 9 0
3131 Rabu, 18/12/2024 19:26 4 2 9 4
3130 Selasa, 17/12/2024 19:26 8 8 4 3
3129 Senin, 16/12/2024 19:26 5 3 8 9
3128 Minggu, 15/12/2024 19:26 8 8 3 7
3094 Sabtu, 21/12/2024 18:24 5 0 7 0
3093 Jumat, 20/12/2024 18:24 6 5 6 1
3092 Kamis, 19/12/2024 18:24 0 3 9 0
3091 Rabu, 18/12/2024 18:24 3 1 6 0
3090 Selasa, 17/12/2024 18:24 4 2 4 4
3089 Senin, 16/12/2024 18:24 1 7 7 3
3088 Minggu, 15/12/2024 18:24 5 6 9 3
3025 Sabtu, 21/12/2024 17:21 5 3 8 5
3024 Jumat, 20/12/2024 17:21 7 6 0 7
3023 Kamis, 19/12/2024 17:21 1 3 0 6
3022 Rabu, 18/12/2024 17:21 5 5 8 3
3021 Selasa, 17/12/2024 17:21 4 9 5 6
3020 Senin, 16/12/2024 17:21 4 9 6 5
3019 Minggu, 15/12/2024 17:21 9 4 2 0
2974 Sabtu, 21/12/2024 16:30 9 8 3 5
2973 Jumat, 20/12/2024 16:30 3 9 7 0
2972 Kamis, 19/12/2024 16:30 1 7 9 2
2971 Rabu, 18/12/2024 16:30 6 9 1 3
2970 Selasa, 17/12/2024 16:30 2 3 4 3
2969 Senin, 16/12/2024 16:30 5 6 3 0
2968 Minggu, 15/12/2024 16:30 9 4 7 6
2794 Sabtu, 21/12/2024 15:31 9 1 5 5
2793 Jumat, 20/12/2024 15:31 9 2 6 3
2792 Kamis, 19/12/2024 15:31 4 9 6 2
2791 Rabu, 18/12/2024 15:31 0 3 0 4
2790 Selasa, 17/12/2024 15:31 4 7 3 5
2789 Senin, 16/12/2024 15:31 6 8 5 6
2788 Minggu, 15/12/2024 15:31 4 0 5 1
2719 Sabtu, 21/12/2024 14:30 9 0 4 2
2718 Jumat, 20/12/2024 14:30 5 3 3 3
2717 Kamis, 19/12/2024 14:30 5 6 8 4
2716 Rabu, 18/12/2024 14:30 2 1 8 8
2715 Selasa, 17/12/2024 14:30 9 1 4 0
2714 Senin, 16/12/2024 14:30 3 8 4 0
2713 Minggu, 15/12/2024 14:30 1 1 2 8
2674 Sabtu, 21/12/2024 13:01 3 3 2 9
2673 Jumat, 20/12/2024 13:01 6 7 8 5
2672 Kamis, 19/12/2024 13:01 1 4 8 5
2671 Rabu, 18/12/2024 13:01 6 6 9 1
2670 Selasa, 17/12/2024 13:01 9 6 9 3
2669 Senin, 16/12/2024 13:01 3 0 3 7
2668 Minggu, 15/12/2024 13:01 4 7 2 9
2604 Sabtu, 21/12/2024 11:51 9 9 4 1
2603 Jumat, 20/12/2024 11:51 1 2 1 4
2602 Kamis, 19/12/2024 11:51 9 6 9 0
2601 Rabu, 18/12/2024 11:51 9 6 2 4
2600 Selasa, 17/12/2024 11:51 7 3 2 2
2599 Senin, 16/12/2024 11:51 2 2 3 1
2598 Minggu, 15/12/2024 11:51 5 0 6 2
557 Sabtu, 21-12-2024 4 1 4 8
556 Jumat, 20-12-2024 3 2 8 2
555 Kamis, 19-12-2024 6 5 4 3
554 Rabu, 18-12-2024 1 5 2 0
553 Selasa, 17-12-2024 6 1 3 7
552 Senin, 16-12-2024 7 6 4 5
551 Minggu, 15-12-2024 9 6 4 3
0356 Sabtu, 21-12-2024 6 7 4 3
0355 Jumat, 20-12-2024 6 0 6 4
0354 Kamis, 19-12-2024 2 5 4 9
0353 Rabu, 18-12-2024 7 3 9 6
0352 Selasa, 17-12-2024 3 8 9 5
0351 Senin, 16-12-2024 1 5 4 0
0350 Minggu, 15-12-2024 3 0 3 9
289 Sabtu, 21-12-2024 1 1 6 2
288 Jumat, 20-12-2024 7 1 0 1
287 Kamis, 19-12-2024 1 9 1 2
286 Rabu, 18-12-2024 9 7 0 6
285 Selasa, 17-12-2024 9 5 2 7
284 Senin, 16-12-2024 5 5 0 8
283 Minggu, 15-12-2024 4 0 7 3
289 Sabtu, 21-12-2024 2 7 8 5
288 Jumat, 20-12-2024 6 1 7 2
287 Kamis, 19-12-2024 8 6 4 7
286 Rabu, 18-12-2024 9 2 1 7
285 Selasa, 17-12-2024 0 7 5 3
284 Senin, 16-12-2024 3 7 8 6
283 Minggu, 15-12-2024 2 6 6 7
3453 Jumat, 20/12/2024 22:20 5 2 0 4
3452 Kamis, 19/12/2024 22:20 8 1 7 0
3451 Rabu, 18/12/2024 22:20 8 7 2 3
3450 Selasa, 17/12/2024 22:20 4 9 5 7
3449 Senin, 16/12/2024 22:20 6 6 4 6
3448 Minggu, 15/12/2024 22:20 3 2 0 1
3447 Sabtu, 14/12/2024 22:20 4 1 2 7
556 Jumat, 20-12-2024 6 2 9 2
555 Kamis, 19-12-2024 5 0 9 4
554 Rabu, 18-12-2024 8 1 9 9
553 Selasa, 17-12-2024 2 8 5 0
552 Senin, 16-12-2024 5 3 3 8
551 Minggu, 15-12-2024 9 2 0 6
550 Sabtu, 14-12-2024 8 3 4 4
Sweet Bonanza 1000™
Mahjong Ways
Gates of Olympus 1000™
Starlight Princess™
Le Bandit
Thor vs Hercules
Mahjong Ways 2
Way of Ninja
Sweet Bonanza™
Wanted Dead or a Wild
Nexus Gates of Olympus™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Wilds
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Fruit
Fortune Gems